本公司专业生产,销售:照度仪|数字式照度计|测光仪|数字照度计价格|杭州仪器仪表网等产品,欢迎来电咨询订购!
业务二部:020-81358037
业务三部:020-81358757
传真号码:020-81357920
联系手机:13798003529,18688883839
友情链接
广州仪器仪表展览网 | 广州宏诚仪表网 | CEM 中国官方网 | CEM 仪器仪表网 | CEM 国内官方网 | CEM 国内商务部 | CEM 产品专题-测温仪 | CEM 产品专题-噪声计 | CEM 产品专题-风速计 | CEM 产品专题-照度计 | CEM 产品专题-温湿度计 | CEM 产品专题-万用表 | CEM 产品-一氧化碳检测仪 中国仪器之家 | 中国仪器仪表销售网 | 中国仪器仪表大市场 | 化工仪表网 | 仪器仪表展览网商铺 | 中国化工仪器网商铺 | 仪器仪表交易网商铺 | 仪器仪表信息网 | 仪器仪表交易网 | 仪器仪表商情网 | 仪器仪表信息网|
广州市宏诚集业电子科技有限公司 版权所有 地址:广州市荔湾区中山八路23号富力商贸大厦1707室
邮编:510175 电话:020-81358037 81358757 售后服务热线:81358975 传真:81357920
手机:13798003529,18688883839
专业生产/销售:照度计,风速计,气压计,温湿度计,噪音计,监测仪表,环境监测仪器仪表,测温仪,电气类测试仪器
邮编:510175 电话:020-81358037 81358757 售后服务热线:81358975 传真:81357920
手机:13798003529,18688883839
专业生产/销售:照度计,风速计,气压计,温湿度计,噪音计,监测仪表,环境监测仪器仪表,测温仪,电气类测试仪器
![cssbody=[tooltabs_body] cssheader=[tooltabs_head] header=[产品名称:光度计-DT-8809A] body=[<b>产品类别:</b>照度计|光度计<BR><b>产品简介:</b><BR>专业照度计具有0~400,000Lux的量程范围,并有峰值/最大/最小值/数据保持等功能。内置的USB接口可将数据快速便捷地传送到电脑,可存储99组数据。能广泛应用于商场、广场、体育馆、车间、候车/候机大厅等工业或商业现场的专业光度测量。尺寸:203 x 75 x 50毫米 重量:280克...]](../../../UploadFile/Pro_Images/dt-8809a.gif)
![cssbody=[tooltabs_body] cssheader=[tooltabs_head] header=[产品名称:照度计-DT-8809] body=[<b>产品类别:</b>照度计|光度计<BR><b>产品简介:</b><BR>专业照度计具有0~400,000Lux的量程范围,并有峰值/最大/最小值/数据保持等功能。内置的USB接口可将数据快速便捷地传送到电脑,8809A还可存储99组数据。能广泛应用于商场、广场、体育馆、车间、候车/候机大厅等工业或商业现场的专业光度测量。尺寸:203 x 75 x 50毫米 重...]](../../../UploadFile/Pro_Images/dt-8809.gif)
![cssbody=[tooltabs_body] cssheader=[tooltabs_head] header=[产品名称:照度仪-DT-8808] body=[<b>产品类别:</b>照度计|光度计<BR><b>产品简介:</b><BR>8808系列专业照度计具有0~400,000Lux的量程范围,并有峰值/最大/最小值/数据保持等功能。内置的USB接口可将数据快速便捷地传送到电脑,8809A还可存储99组数据。能广泛应用于商场、广场、体育馆、车间、候车/候机大厅等工业或商业现场的专业光度测量。尺寸:203 x 75 x ...]](../../../UploadFile/Pro_Images/dt-8808.gif)
![cssbody=[tooltabs_body] cssheader=[tooltabs_head] header=[产品名称:多功能数字照度计-DT-1309] body=[<b>产品类别:</b>照度计|光度计<BR><b>产品简介:</b><BR>照度计能广泛应用于商场、广场、体育馆、车间等工业或商业现场的专业光度测量。1309内置的USB接口可将数据快速便捷地传送到电脑。尺寸:165 x 76 x 43毫米重量:403克配件:光度探头,9V电池,USB连接线/软件CD,皮包 ,彩盒。 ]](../../../UploadFile/Pro_Images/dt-1309.gif)
![cssbody=[tooltabs_body] cssheader=[tooltabs_head] header=[产品名称:照度计-DT-1308] body=[<b>产品类别:</b>照度计|光度计<BR><b>产品简介:</b><BR> 照度计能广泛应用于商场、广场、体育馆、车间等工业或商业现场的专业 光度测量。 1309内置的USB接口可将数据快速便捷地传送到电脑。 配件:光度探头,9V电池1308,皮包 (1308/1309),彩盒]](../../../UploadFile/Pro_Images/dt-1308.gif)
![cssbody=[tooltabs_body] cssheader=[tooltabs_head] header=[产品名称:照度表-DT-1301] body=[<b>产品类别:</b>照度计|光度计<BR><b>产品简介:</b><BR>1300系列照度计能广泛应用于商场、广场、体育馆、车间等工业或商业现场的专业光度测量。尺寸:188 x 64 x 24.5毫米重量:160克配件:光度探头,12V电池,软皮袋 ,彩盒。]](../../../UploadFile/Pro_Images/dt-1301.gif)
![cssbody=[tooltabs_body] cssheader=[tooltabs_head] header=[产品名称:光度表-DT-1300] body=[<b>产品类别:</b>照度计|光度计<BR><b>产品简介:</b><BR>1301列照度计能广泛应用于商场、广场、体育馆、车间等工业或商业现场的专业光度测量。尺寸:188 x 64 x 24.5毫米重量:160克配件:光度探头,12V电池,软皮袋 ,皮包 ,彩盒。]](../../../UploadFile/Pro_Images/dt-1300.gif)
